Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgermeister | ||
Bürgermeister Küllig, Thomas | ||
Wellmann, Mira | ||
Hauptamt | ||
Wiwiorra, Jan | ||
Schnurbusch, Uwe | ||
Eickstädt, Lars | ||
Bruns, Claudia | ||
Bauamt | ||
Bormann, Nils | ||
Schaper, Frederik | ||
Greve, Rainer | ||
Bormann, Nils | ||
Schaper, Frederik | ||
Saffer, Alexander | ||
Kämmerer, Barbara | ||
Mehrtens, Gerald | ||
Bürgeramt | ||
Schaper, Jens-Uwe | ||
Ziech, Gerrit | ||
Diekmann, Ole | ||
Finanzabteilung | ||
Hölscher, Anja | ||
Hoffmann, Tim | ||
Greve, Steffen | ||
Greve, Steffen | ||
Sander, Achim | ||
Eickstädt, Lars | ||
Grohmann, Claudia | ||
Gemeindekasse | ||
Grupe, Ralph | ||
Rose, Julia | ||
Jugendbüro | ||
Hoferichter, Anna | ||
Hübner, Stefanie | ||
Standesamt | ||
Leweke, Maren | ||
Gleichstellungsbeauftragte | ||
Leweke, Maren | ||
Schiedsamt | ||
(extern) Duchna, Christian | ||
EDV / IT | ||
Sander, Achim |